Ugn Canada 00 CGP
Fördelar:
Lokalens volym: 130 m³
Maxkapacitet: 7 kWt
Luftuppvärmningshastighet: 4.5 m³/min
Allmän information | |
Vikt | 72 kg |
Lokalens volym | 130 m³ |
Effektivitet | 75 % |
Maxkapacitet | 7 kWt |
Driftskapacitet | 4,7 kWt |
Ugnens diameter | 270 mm |
Längd på vedträna | 0.33 m |
Antal rör | 7*60 |
Luftuppvärmningshastighet | 4.5 m³/min |
Vikten för en laddning ved | 8 kg |
Vedförbrukning | 1.3 m³/månad |
Driftstid för en laddning ved | 4 h |
Glas | ja |
Metalltjocklek | 4 mm |
Diameter på bränslekammarens lucka | mm |
För en lokal med en yta av | m2 |
Utvändiga mått och vikt | |
Höjd | 550 mm |
Bredd | 480 mm |
Längd | 730 mm |
Ugnsvolym | 50 l |
Rökgaskanalens diameter | 120 mm |
Rökgaskanalens höjd | 6 m |
Uppsättning | |
Glas | Nej |
Skyddsskärm | ja |
Kokyta | ja |
Lämna kommentar
Kommentarer om varan