Ugn Canada 02 CGP
Fördelar:
Lokalens volym: 525 m³
Maxkapacitet: 19 kWt
Luftuppvärmningshastighet: 18,0 m³/min
Allmän information | |
Vikt | 135 kg |
Lokalens volym | 525 m³ |
Effektivitet | 75 % |
Maxkapacitet | 19 kWt |
Driftskapacitet | - kWt |
Ugnens diameter | 310 mm |
Längd på vedträna | 0,6 m |
Antal rör | 9*75 |
Luftuppvärmningshastighet | 18,0 m³/min |
Vikten för en laddning ved | 20 kg |
Vedförbrukning | 3,2 m³/månad |
Driftstid för en laddning ved | 8 h |
Glas | ja |
Metalltjocklek | 4 mm |
Diameter på bränslekammarens lucka | mm |
För en lokal med en yta av | m2 |
Utvändiga mått och vikt | |
Höjd | 685 mm |
Bredd | 630 mm |
Längd | 1005 mm |
Ugnsvolym | 100 l |
Rökgaskanalens diameter | 150 mm |
Rökgaskanalens höjd | 7 m |
Uppsättning | |
Glas | Nej |
Skyddsskärm | ja |
Kokyta | ja |
Lämna kommentar
Kommentarer om varan